จากบทความก่อนหน้านี้ ทำให้พวกเรารู้เกี่ยวกับค่า ORAC มาแล้ว และรู้ว่าร่างกายเราต้องการอาหารที่มีค่า ORAC กี่ยูนิตต่อวัน
โดยทั่วไป ค่า ORAC จะสูงในกลุ่มเครื่องเทศและผลไม้พวกเบอร์รี่ และมีค่าต่ำมากเมื่อผ่านการปรุงอาหารแล้ว นอกจากนี้อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ ทั้งไก่ ปลา หมูและเนื้อ ต่างก็มีค่า ORAC ต่ำด้วยเช่นกัน
ค่า ORAC 1 unit มีค่าเท่ากับ µmol TE/100 g. (micromol Trolog Equivalent per 100 grams.)
หมายเหตุ - สิ่งที่ต้องคำนึง
ลิสต์รายการด้านล่าง เป็นแนวทางเพื่อใช้ดูเปรียบเทียบค่า ORAC เท่านั้น
ค่า ORAC ที่สูง ไม่ได้หมายความว่า มันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทั้งหมด
ฤดูกาลที่ปลูก วิธีปลูก ล้วนมีผลต่อค่า ORAC
การเก็บรักษาผลผลิต มีผลต่อค่า ORAC
การนำอาหารไปแปรรูปเพื่อปรุงอาหาร ก็มีผลต่อค่า ORAC
มีการตรวจหาค่า ORAC จากหลายแหล่งด้วยกัน และมีความคลาดเคลื่อนสูง ทางทีมงานจึงได้ยึดเอาค่า ORAC Score ของทาง USDA (https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/1999/high-orac-foods-may-slow-aging/) ไว้ใช้อ้างอิง ซึ่งจะมีการอัพเดตเป็นระยะ
มีการอัพเดต ล่าสุด 3/25/2022 ได้ทำเครื่องหมายไว้ ในตารางสี เซลล์สีเทา
ด้านล่างนี้เป็นลิสต์รายการ สมุนไพร พืช และผลไม้ สูง 100 อันดับแรก เพื่อดูว่าแต่ละชนิดมีค่า ORAC unit เท่าไหร่ที่ปริมาณ 100 กรัม (หรือ 3.5 ออนซ์) เรียงลำดับ จากมากไปน้อย (อย่าลืมนะครับ เป็นการเทียบต่อ 100 กรัม ไม่ใช่ปริมาณที่จะกินต่อมื้อ)
| รายการที่มีค่า ORAC สูง 25 อันดับแรก | ORAC units |
---|---|---|
1 | กานพลูป่น - Clove, ground | 314,446 |
2 | ซูแมคบด - Sumac, bran | 312,400 |
3 | อบเชยป่น - Ground Cinnamon | 267,536 |
4 | ข้าวฟ่าง รำ ดิบ - Sorghum bran, raw | 240,000 |
5 | ออริกาโน่ - Oregano แห้ง | 200,129 |
6 | ขมิ้น ผง - Turmuric ground | 159,277 |
7 | อาซาอิเบอร์รี่ ฟรีซดราย - Acei berry, freeze-dried | 102,700 |
8 | ข้าวฟ่าง รำ, ดำ - Sorghum, bran, black | 100,800 |
9 | ซูแมค ผง, ดิบ - Sumac bran, raw | 86,800 |
10 | โกโก้ ผง - Cocoa powder, ไม่หวาน | 80,933 |
11 | ยี่หร่า เมล็ด - Cumin seeds | 76,800 |
12 | มากิเบอร์รี่ ผล - Maqui Berry powder | 75,000 |
13 | ผักชีฝรั่ง แห้ง - Parsley dried | 74,349 |
14 | ข้าวฟ่าง รำ แดง - Sorghum bran, red | 71,000 |
15 | ใบโหระพา แห้ง - Basil dried | 67,553 |
16 | ช็อกโกแลต เบคคิ้ง - Chocolate baking ไม่หวาน | 49,926 |
17 | เคอร์รี่ (กะหรี่) ผง - Curry powder | 48,504 |
18 | ข้าวฟ่าง เมล็ด, มีสารแทนนินสูง - Sorghum grain, hi-tannin | 45,400 |
19 | ช๊อกโกแลต แบบดัตซ์ - Chocolate dutched-powder | 40,200 |
20 | มากิเบอร์รี่ น้ำผลไม้ - Maqui berry juice | 40,000 |
21 | เสจ - Sage | 32,004 |
22 | มัสตาด เมล็ด, สีเหลือง - Mustard seed, yellow | 29,257 |
23 | ขิง ป่น - Ginger ground | 28,811 |
24 | พริกไทย ดำ - Pepper black | 27,618 |
25 | ใบไธม์ สด - Thyme fresh | 27,426 |
| รายการที่มีค่า ORAC สูง อันดับที่ 26 - 50 | ORAC units |
---|---|---|
26 | มาร์จอแรม สด - Marjoram fresh | 27,297 |
27 | โกจิเบอร์รี่ - Goji berries | 25,300 |
28 | ข้าว รำ, ดิบ - Rice bran, crude | 24,287 |
29 | พริก ผง - Chili powder | 23,636 |
30 | ข้าวฟ่าง เมล็ด, ดำ - Sorghum grain, black | 21,900 |
31 | ช๊อกโกแลต ดาร์ก - Chocolate dark | 20,823 |
32 | เมล็ดแฟล๊กซ์ ฮัลล์ ลิกแนนซ์ - Flax hull lignans | 19,600 |
33 | ช๊อกโกแลต กึ่งหวาน - Chocolate semisweet | 18,053 |
34 | ถั่วพีแคน - Pecans | 17,940 |
35 | พริกปาปริก้า - Paprika | 17,919 |
36 | โชคเบอร์รี่ ดิบ - Chokeberry raw | 16,062 |
37 | ทาร์รากอน สด - Tarragon fresh | 15,542 |
38 | ขิง ราก ดิบ, Ginger root, raw | 14,840 |
39 | เอลเดอร์เบอร์รี่ ดิบ - Elderberries raw | 14,697 |
40 | ข้าวฟ่าง เมล็ด, แดง - Sorghum grain, red | 14,000 |
41 | เพเพอร์มินท์ สด - Peppermint fresh | 13,978 |
42 | ออริกาโน่ สด - Oregano fresh | 13,978 |
43 | ถั่ววัลนัต - Walnuts | 13,541 |
44 | ถั่วฮาเซลนัต - Hazelnuts | 9,645 |
45 | แครนเบอร์รี่ส ดิบ - Cranberries raw | 9,584 |
46 | ลูกแพร์ แห้ง - Pears dried | 9,496 |
47 | ซาโวรี่ สด - Savory fresh | 9,465 |
48 | อาติโชค - Antichokes | 9,416 |
49 | ถั่วแดง - Kidney Beans, red | 8,459 |
50 | ถ้่วพิงค์บีน - Pink Bean | 8,320 |
| รายการที่มีค่า ORAC สูง อันดับสูงที่ 51 - 75 | ORAC units |
---|---|---|
51 | ถั่วดำ - Blach Beans | 8,040 |
52 | ถั่วพิสตาชิโอ - Pistachio nuts | 7,983 |
53 | ลูกเกต - Currants | 7,960 |
54 | ถั่วพินโตะ - Pinto beans | 7,779 |
55 | ลูกพลัม - Plums | 949 |
56 | ช๊อกโกแลต นม - Chocolate milk | 7,528 |
57 | ถั่วเลนทิล - Lentils | 7,282 |
58 | อากาเว่ แห้ง - Agave dried | 7,274 |
59 | แอปเปิ้ล แห้ง - Apples dried | 6,681 |
60 | กระเทียม ผง - Garlic powder | 6,665 |
61 | บลูเบอร์รี่ - Blueberries | 2,400 |
62 | ลูกพรุน - Prunes | 5,770 |
63 | ข้าวฟ่าง รำ สีขาว - Sorghum bran, white | 6,400 |
64 | สะระแหน่ ใบ - Lemon balm, leaves | 5,997 |
65 | ถั่วเหลื่อง - Soybeans | 5,764 |
66 | หัวหอม ผง - Onion powder | 5,735 |
67 | แบล๊กเบอร์รี่ - Blackberries | 2,036 |
68 | กระเทียม ดิบ - Garlic raw | 5,346 |
69 | ผักชี ใบ - Cilantro leaves | 5,141 |
70 | ไวน์ จากองุ่นพันธุ์ กาแบร์เน โซวีญง - Wine Cabernet Sauvignon | 5,034 |
71 | ราสเบอร์รี่ - Rasberries | 1,220 |
72 | ใบโหระพา สด - Basil fresh | 4,805 |
73 | อัลม่อน - Almonds | 4,454 |
74 | ผักชีลาว - Dill weed | 4,392 |
75 | ถั่วคาวพี - Cowpeas | 4,343 |
| รายการที่มีค่า ORAC สูงอันดับ 76 - 100 | ORAC units |
---|---|---|
76 | แอปเปิ้ล แดง - Apples red delicious | 4,275 |
77 | ลูกพีช แห้ง - Peach dried | 4,222 |
78 | ลูกเกตุ ขาว - Raisins white | 4,188 |
79 | แอปเปิ้ล granny smith | 3,898 |
80 | อินทผลัม - Dates | 3,895 |
81 | ไวน์ แดง - Wine red | 3,873 |
82 | สตรอเบอร์รี่ - Straberries | 1,540 |
83 | เนยถั่ว - Peanut butter, smooth | 3,432 |
84 | ลูกเกตุ แดง - Currants red | 3,387 |
85 | มะเดื่อฝรั่ง - Figs | 3,383 |
86 | เชอร์รี่ - Cherries | 670 |
87 | กูสเบอร์รี่ - Gooseberries | 3,277 |
88 | ผลแอพริคอท - Apricots dried | 3,234 |
89 | ถั่วพีนัท ทุกชนิด - Peanuts all type | 3,166 |
90 | กะหล่ำ แดง - Cabbage red | 3,145 |
91 | บร๊อคโคลี่ - Broccoli | 3,083 |
92 | แอปเปิ้ล - Apples | 3,082 |
93 | ลูกเกด - Raisins | 2830 |
94 | ลูกแพร์ - Pears | 2,941 |
95 | อะกาเว่ - Agave | 2,938 |
96 | บลูเบอร์รี่ น้ำผลไม้ - Blueberries juice | 2,906 |
97 | กระวาน - Cardamom | 2,764 |
98 | ผลฝรั่ง - Guava | 2,550 |
99 | ใบผักกาดหอม แดง - Lettuce red leaf | 2,380 |
100 | องุ่นคอนคอร์ด น้ำผลไม้ - Concord grape juice | 2,377 |
ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ...
⫸ Tel. 082-777-4461, 092-247-7006
⫸ Line ID: baramilab หรือ sale.04
อ้างอิง
.
Comments